将军F9 | 车系 | 飞度 |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 本田 |
9.68-13.28万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
8.68万 | 本地最低价 | 6.38万 |
皮卡 | 级别 | 小型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.40分
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用