瑞风L5 | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 日产 |
15.58-16.78万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
14.58万 | 本地最低价 | 14.98万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用