角斗士 | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 本田 |
46.99万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
32.99万 | 本地最低价 | 16.58万 |
皮卡 | 级别 | MPV |
3.6L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.63分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用