奥德赛 | 车系 | 库斯途 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 现代 |
23.58-43.98万 | 指导价 | 16.98-21.88万 |
16.58万 | 本地最低价 | 14.98万 |
MPV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.15分
|
评分:3.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用