型格 | 车系 | 轩逸 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 日产 |
12.99-18.69万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
7.99万 | 本地最低价 | 6.66万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.6L/1.2L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.65分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用