型格 | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 大众 |
12.99-18.69万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
7.99万 | 本地最低价 | 10.69万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/手动变速箱(MT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.65分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用