帕萨特 | 车系 | 蔚揽 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 大众 |
18.19-25.29万 | 指导价 | 26.48-33.88万 |
10.69万 | 本地最低价 | 18.5万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L/2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.31分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用