LEVC TX | 车系 | 高山DHT-PHEV |
---|---|---|
LEVC | 品牌 | 魏牌 |
33.98-36.98万 | 指导价 | 33.58-40.58万 |
- | 本地最低价 | 29.58万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用