高山DHT-PHEV | 车系 | 合创007 |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 合创 |
33.58-40.58万 | 指导价 | 29.98万 |
29.58万 | 本地最低价 | 25.98万 |
MPV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.50分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用