捷尼赛思纯电G80 | 车系 | 奥迪e-tron |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 奥迪 |
40.68-47.58万 | 指导价 | 54.68-64.88万 |
- | 本地最低价 | 30.62万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用