捷尼赛思纯电G80 | 车系 | DS 9新能源 |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | DS |
40.68-47.58万 | 指导价 | 33.49-40.49万 |
- | 本地最低价 | 29.99万 |
中大型车 | 级别 | 中型车 |
- | 排量 | 1.6L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.70分
|
评分:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用