铂驰维努斯 | 车系 | Cayenne |
---|---|---|
铂驰 | 品牌 | 保时捷 |
98.80-198.80万 | 指导价 | 94.80-250.80万 |
- | 本地最低价 | 74.57万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 3.0L/4.0L |
手自一体变速箱(AT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用