Cayenne | 车系 | 雷克萨斯GX |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 雷克萨斯 |
94.80-250.80万 | 指导价 | 77.80-88.80万 |
74.57万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.0L | 排量 | 2.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.24分
|
评分:4.20分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用