揽胜极光新能源 | 车系 | 奥迪Q4 e-tron |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 奥迪 |
41.58万 | 指导价 | 28.99-36.71万 |
20.88万 | 本地最低价 | 17.97万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用