奥迪Q4 e-tron | 车系 | 起亚EV6 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 起亚 |
28.99-36.71万 | 指导价 | 28.28-43.98万 |
17.97万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.44分
|
评分:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用