奥迪Q4 e-tron | 车系 | 途观L新能源 |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 大众 |
28.99-36.71万 | 指导价 | 26.11-27.20万 |
17.97万 | 本地最低价 | 18.11万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.4L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.44分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用