捷尼赛思G70 | 车系 | 凯美瑞 |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 丰田 |
26.18-34.38万 | 指导价 | 17.38-26.98万 |
- | 本地最低价 | 12.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.3L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.40分
|
评分:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用