奕炫MAX | 车系 | Polo |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 大众 |
9.79-11.99万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
8.39万 | 本地最低价 | 5.89万 |
紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.76分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用