奕炫MAX | 车系 | 卡罗拉 |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 丰田 |
9.79-11.99万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
8.39万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
湿式双离合变速箱(DCT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.76分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用