领克02 Hatchback | 车系 | 朗逸 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 大众 |
15.08-18.18万 | 指导价 | 9.40-15.19万 |
13.08万 | 本地最低价 | 5.66万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L/1.2L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.14分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用