领克02 Hatchback | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 大众 |
15.08-18.18万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
13.08万 | 本地最低价 | 10.69万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.14分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用