领克02 Hatchback | 车系 | 卡罗拉 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 丰田 |
15.08-18.18万 | 指导价 | 11.68-15.58万 |
13.08万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.2L/1.5L/1.8L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.14分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用