卡罗拉 | 车系 | 思域 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 本田 |
11.68-15.58万 | 指导价 | 12.99-18.79万 |
6.68万 | 本地最低价 | 7.85万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.2L/1.5L/1.8L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.64分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用