威兰达新能源 | 车系 | 奔腾E01 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 奔腾 |
26.68-30.08万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
17.68万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.19分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用