捷途X90 PLUS | 车系 | 途胜 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 现代 |
10.09-14.29万 | 指导价 | 16.18-22.58万 |
8.89万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:3.55分
|
评分:4.18分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用