途胜 | 车系 | 标致5008 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 标致 |
16.18-22.58万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
11.68万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.8L |
手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.18分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用