捷途X90 PLUS | 车系 | 缤智 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 本田 |
10.09-14.29万 | 指导价 | 11.99-13.99万 |
8.89万 | 本地最低价 | 7.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.55分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用