Mustang Mach-E | 车系 | RAV4荣放双擎E+ |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 丰田 |
23.98-35.98万 | 指导价 | 24.88-29.68万 |
16.48万 | 本地最低价 | 17.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:3.93分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用