东风本田M-NV | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
思铭 | 品牌 | 东风风行 |
14.98-15.98万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
8.98万 | 本地最低价 | 9.99万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.61分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用