ID.4 CROZZ | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 东风风行 |
19.39-29.39万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
13.88万 | 本地最低价 | 9.99万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.96分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用