捷途X70 PLUS | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 北汽制造 |
8.99-16.29万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
6.9万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 2.4L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.13分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用