捷途X70 PLUS | 车系 | 飞度 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 本田 |
8.99-16.29万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
6.9万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.13分
|
评分:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用