帕里斯帝 | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 日产 |
30.08-36.88万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
28.78万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.17分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用