帕拉丁 | 车系 | 本田XR-V |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 本田 |
16.98-26.18万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
14.98万 | 本地最低价 | 7.94万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.71分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用