领克06 | 车系 | 荣威RX5 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 荣威 |
11.86-12.86万 | 指导价 | 9.99-15.59万 |
9.86万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.38分
|
评分:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用