荣威RX5 | 车系 | 本田XR-V |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 本田 |
9.99-15.59万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
5.49万 | 本地最低价 | 7.94万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.62分
|
评分:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用