荣威RX5 | 车系 | 荣威i5 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 荣威 |
9.99-15.59万 | 指导价 | 6.89-9.09万 |
5.49万 | 本地最低价 | 4.29万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.62分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用