天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 车系 | 领克01新能源 |
---|---|---|
雪铁龙 | 品牌 | 领克 |
23.17-26.47万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
19.47万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.74分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用