飞行家 | 车系 | 途乐 |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 日产 |
50.08-76.38万 | 指导价 | 79.80-83.80万 |
47.98万 | 本地最低价 | 72.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 5.6L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.56分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用