| 飞行家 | 车系 | 奥德赛 |
|---|---|---|
| 林肯 | 品牌 | 本田 |
| 50.08-76.38万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
| 44.08万 | 本地最低价 | 16.58万 |
| SUV | 级别 | MPV |
| 3.0L | 排量 | 2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.55分
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


12:28


6:43