飞行家 | 车系 | 宝马X6 |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 宝马 |
50.08-76.38万 | 指导价 | 79.99-97.59万 |
39.08万 | 本地最低价 | 51.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.56分
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用