威兰达 | 车系 | 雅阁 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 本田 |
17.38-26.48万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
11.38万 | 本地最低价 | 11.48万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/E-CVT+自动变速箱 | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.68分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用