长安之星5 | 车系 | 五菱之光 |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 五菱 |
3.89-4.09万 | 指导价 | 3.51-3.79万 |
2.54万 | 本地最低价 | 2.1万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.4L | 排量 | 1.5L/1.2L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.24分
|
评分:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用