五菱之光 | 车系 | 长安之星5 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 长安凯程 |
3.51-3.79万 | 指导价 | 3.89-4.09万 |
2.1万 | 本地最低价 | 2.54万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:3.92分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用