捷途X70M | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 大众 |
7.89-15.99万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
4.99万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.51分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用