捷途X70M | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 日产 |
7.89-15.99万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
4.99万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.0L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.51分
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用