雷克萨斯UX新能源 | 车系 | Mustang Mach-E |
---|---|---|
雷克萨斯 | 品牌 | 福特 |
36.20-38.50万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
22万 | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.73分
|
评分:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用