奔驰GLB | 车系 | 英菲尼迪QX50 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 英菲尼迪 |
31.19-36.79万 | 指导价 | 35.08-39.18万 |
15.59万 | 本地最低价 | 23.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L/2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.29分
|
评分:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用