英菲尼迪QX50 | 车系 | 理想ONE |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 理想 |
35.08-39.18万 | 指导价 | 34.80万 |
23.08万 | 本地最低价 | 26.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.2L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
评分:4.03分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用