昂科旗 | 车系 | 揽胜极光 |
---|---|---|
别克 | 品牌 | 路虎 |
29.99-35.99万 | 指导价 | 38.98-46.52万 |
20.79万 | 本地最低价 | 19.53万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.72分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用